东莞市松山湖科技十路粤港金融数据中心14号楼,位于广佛肇、深莞惠两大区域中心,与广州、深圳、香港、惠州、东莞同为1小时经济圈,有效覆盖广东发达区域,交通十分便利
高速:境内广深高速、莞深高速、常虎高速、龙林高速、沿江高速纵横联合;
铁路:广深铁路、广梅汕线路、广深准高速铁路、京九铁路贯穿境内;
公路:与高速公路密集相交,境内4条主干公路和13条联网公路均为一级公路。
中心位于粤港金融外包服务基地内,配套设施齐全
基地总占地面积约4万㎡
总建筑面积约9万㎡
数据中心占地面积约2100㎡
总建筑面积约11000㎡
建筑高24米,共计5层
建筑物 | 面积 | 总建筑面积约11000㎡,纯机房面积3500㎡,占总面积的32% |
楼层 | 5层 | |
承重 | 机房区域≥10KN/㎡,UPS电池室16KN/㎡ | |
等级 | 国际Tier3+级 | |
耐火等级 | 地下室一级,地上二级 | |
防水等级 | I级 | |
抗震等级 | 乙类 | |
结构安全等级 | ||
建筑面积 | 11000m² |
电力 | 双路市电 | 10000kVA+120000kVA |
机房市总容量 | 12000KVA | |
发电机 | 1800KW | |
柴油储量 | 按照满足主用油机满载运行不低于4小时储备,供油协议72小时 | |
发电机切换时间 | 并机启动15秒以内 | |
UPS主机 | 42台 | |
UPS电池 | ||
配电 | 2N | |
SLA | 网络保证:99.9%,电力保证:99.99% |
制冷 | 机房温度 | 20℃~24℃ |
机房湿度 | 40%~70% | |
制冷方式 | 水冷 | |
送风方式 | 上送风,下回风的冷通道与热通道分隔设计 | |
空调 |
消防 | 灭火剂 | 七氟丙烷气体 |
极早期报警 | 具备 |